diff options
Diffstat (limited to 'lab/2 grudnia/GU10/Chiński III')
| -rwxr-xr-x | lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Kolor 10deg.txt | 48 | ||||
| -rwxr-xr-x | lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Kolor 2deg.txt | 48 | ||||
| -rwxr-xr-x | lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Surowe.txt | 3666 | ||||
| -rwxr-xr-x | lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Z korekcją.txt | 3666 | 
4 files changed, 7428 insertions, 0 deletions
diff --git a/lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Kolor 10deg.txt b/lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Kolor 10deg.txt new file mode 100755 index 0000000..9e6f75d --- /dev/null +++ b/lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Kolor 10deg.txt @@ -0,0 +1,48 @@ +Source	USB4H02226
 +Observer	10-degree
 +Illuminant	D65
 +Color Mode	Emissive
 +X	29,71
 +Y	29,09
 +Z	17,98
 +x	0,3870
 +y	0,3789
 +z	0,2341
 +CRI Ra	83,0 (3842K)
 +CRI R1	81,6 (3842K)
 +CRI R2	89,0 (3842K)
 +CRI R3	94,9 (3842K)
 +CRI R4	81,5 (3842K)
 +CRI R5	81,0 (3842K)
 +CRI R6	85,5 (3842K)
 +CRI R7	86,2 (3842K)
 +CRI R8	64,7 (3842K)
 +CRI R9	9,9 (3842K)
 +CRI R10	73,8 (3842K)
 +CRI R11	81,2 (3842K)
 +CRI R12	59,7 (3842K)
 +CRI R13	83,7 (3842K)
 +CRI R14	97,2 (3842K)
 +CRI R15	74,4 (3842K)
 +CRI DC	1,79E-3
 +DC<5.4E-3	true
 +CCT	3842K
 +u'	0,2286
 +v'	0,5035
 +w'	0,2679
 +u,v hue-angle	48,0 degrees
 +u,v saturation	0,594
 +Dominant Wavelength	578,2 nm
 +Purity	0,341
 +CIE Whiteness	-83,3
 +CIE Tint	-18,95
 +Hunter L	53,9
 +Hunter a	4,0
 +Hunter b	18,0
 +CIE L*	60,9
 +CIE a*	8,3
 +CIE b*	22,3
 +CIELAB hue-angle	69,7 degrees
 +CIELAB chroma	23,7
 +CIE1960 u	0,2286
 +CIE1960 v	0,3357
 diff --git a/lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Kolor 2deg.txt b/lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Kolor 2deg.txt new file mode 100755 index 0000000..3e216c0 --- /dev/null +++ b/lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Kolor 2deg.txt @@ -0,0 +1,48 @@ +Source	USB4H02226
 +Observer	2-degree
 +Illuminant	D65
 +Color Mode	Emissive
 +X	30,08
 +Y	30,28
 +Z	18,67
 +x	0,3806
 +y	0,3831
 +z	0,2363
 +CRI Ra	82,4 (4041K)
 +CRI R1	80,2 (4041K)
 +CRI R2	88,2 (4041K)
 +CRI R3	94,9 (4041K)
 +CRI R4	81,9 (4041K)
 +CRI R5	80,5 (4041K)
 +CRI R6	84,2 (4041K)
 +CRI R7	86,3 (4041K)
 +CRI R8	63,3 (4041K)
 +CRI R9	3,3 (4041K)
 +CRI R10	72,4 (4041K)
 +CRI R11	81,1 (4041K)
 +CRI R12	61,4 (4041K)
 +CRI R13	82,1 (4041K)
 +CRI R14	97,3 (4041K)
 +CRI R15	72,9 (4041K)
 +CRI DC	2,89E-3
 +DC<5.4E-3	true
 +CCT	4041K
 +u'	0,2227
 +v'	0,5044
 +w'	0,2729
 +u,v hue-angle	55,4 degrees
 +u,v saturation	0,569
 +Dominant Wavelength	579,9 nm
 +Purity	0,341
 +CIE Whiteness	-87,0
 +CIE Tint	-15,16
 +Hunter L	55,0
 +Hunter a	1,3
 +Hunter b	18,4
 +CIE L*	61,9
 +CIE a*	5,0
 +CIE b*	23,2
 +CIELAB hue-angle	77,8 degrees
 +CIELAB chroma	23,7
 +CIE1960 u	0,2227
 +CIE1960 v	0,3363
 diff --git a/lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Surowe.txt b/lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Surowe.txt new file mode 100755 index 0000000..266668c --- /dev/null +++ b/lab/2 grudnia/GU10/Chiński III/Surowe.txt @@ -0,0 +1,3666 @@ +SpectraSuite Data File
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 +Date: Mon Dec 02 13:25:48 CET 2019
 +User: Student
 +Dark Spectrum Present: Yes
 +Reference Spectrum Present: Yes
 +Number of Sampled Component Spectra: 1
 +Spectrometers: USB4H02226
 +Integration Time (usec): 100000 (USB4H02226)
 +Spectra Averaged: 10 (USB4H02226)
 +Boxcar Smoothing: 0 (USB4H02226)
 +Correct for Electrical Dark: Yes (USB4H02226)
 +Strobe/Lamp Enabled: No (USB4H02226)
 +Correct for Detector Non-linearity: Yes (USB4H02226)
 +Correct for Stray Light: Yes (USB4H02226)
 +Number of Pixels in Processed Spectrum: 3648
 +>>>>>Begin Processed Spectral Data<<<<<
 +344,91	-0,51
 +345,12	-0,51
 +345,34	-0,51
 +345,56	-7,66
 +345,78	5,17
 +345,99	48,62
 +346,21	19,86
 +346,43	-11,63
 +346,64	26,36
 +346,86	-33,27
 +347,08	-16,89
 +347,29	13,98
 +347,51	-5,76
 +347,73	-4,08
 +347,94	-31,38
 +348,16	22,17
 +348,38	16,91
 +348,59	-4,92
 +348,81	45,90
 +349,03	60,17
 +349,24	82,85
 +349,46	43,58
 +349,68	71,71
 +349,89	55,98
 +350,11	67,92
 +350,33	70,66
 +350,54	34,97
 +350,76	55,74
 +350,98	49,25
 +351,19	49,90
 +351,41	35,19
 +351,63	47,78
 +351,84	17,13
 +352,06	13,77
 +352,28	71,07
 +352,49	25,74
 +352,71	39,80
 +352,93	13,56
 +353,14	49,03
 +353,36	30,14
 +353,58	44,62
 +353,79	60,17
 +354,01	39,38
 +354,23	80,55
 +354,44	48,60
 +354,66	79,08
 +354,88	46,73
 +355,09	62,04
 +355,31	75,30
 +355,52	39,18
 +355,74	47,79
 +355,96	48,19
 +356,17	63,51
 +356,39	-11,42
 +356,61	71,29
 +356,82	74,43
 +357,04	59,53
 +357,26	57,43
 +357,47	73,61
 +357,69	47,77
 +357,90	47,99
 +358,12	48,42
 +358,34	37,50
 +358,55	76,51
 +358,77	66,65
 +358,99	33,30
 +359,20	101,13
 +359,42	64,38
 +359,63	38,75
 +359,85	67,52
 +360,07	65,01
 +360,28	94,80
 +360,50	19,65
 +360,72	48,83
 +360,93	54,93
 +361,15	59,12
 +361,36	81,37
 +361,58	102,36
 +361,80	71,70
 +362,01	43,99
 +362,23	37,90
 +362,44	77,38
 +362,66	73,17
 +362,88	54,69
 +363,09	42,74
 +363,31	78,67
 +363,52	40,44
 +363,74	71,28
 +363,96	72,74
 +364,17	32,67
 +364,39	87,67
 +364,60	48,62
 +364,82	38,32
 +365,04	77,18
 +365,25	32,46
 +365,47	64,54
 +365,68	45,68
 +365,90	54,71
 +366,12	69,21
 +366,33	50,93
 +366,55	51,33
 +366,76	46,95
 +366,98	34,98
 +367,20	37,27
 +367,41	50,49
 +367,63	15,24
 +367,84	94,83
 +368,06	50,10
 +368,27	88,89
 +368,49	70,45
 +368,71	39,18
 +368,92	65,83
 +369,14	67,30
 +369,35	47,15
 +369,57	72,95
 +369,78	54,06
 +370,00	59,54
 +370,22	34,97
 +370,43	52,83
 +370,65	24,25
 +370,86	75,06
 +371,08	68,99
 +371,29	67,72
 +371,51	77,38
 +371,72	85,77
 +371,94	55,34
 +372,16	72,95
 +372,37	64,78
 +372,59	57,44
 +372,80	61,86
 +373,02	68,77
 +373,23	67,51
 +373,45	45,90
 +373,66	70,65
 +373,88	70,67
 +374,10	53,64
 +374,31	39,17
 +374,53	64,15
 +374,74	53,03
 +374,96	61,42
 +375,17	77,16
 +375,39	64,38
 +375,60	20,90
 +375,82	86,41
 +376,03	87,26
 +376,25	44,20
 +376,47	64,78
 +376,68	42,11
 +376,90	77,38
 +377,11	68,98
 +377,33	96,92
 +377,54	62,04
 +377,76	88,50
 +377,97	53,23
 +378,19	76,13
 +378,40	53,45
 +378,62	42,96
 +378,83	67,72
 +379,05	34,35
 +379,26	75,05
 +379,48	82,81
 +379,69	82,21
 +379,91	57,22
 +380,12	101,51
 +380,34	54,70
 +380,55	84,32
 +380,77	103,41
 +380,98	51,77
 +381,20	82,19
 +381,42	78,21
 +381,63	71,72
 +381,85	71,27
 +382,06	95,39
 +382,28	86,84
 +382,49	57,25
 +382,71	80,73
 +382,92	65,40
 +383,14	86,20
 +383,35	87,66
 +383,57	72,97
 +383,78	65,41
 +384,00	69,41
 +384,21	90,61
 +384,43	74,66
 +384,64	75,45
 +384,86	87,06
 +385,07	77,80
 +385,28	69,21
 +385,50	67,08
 +385,71	90,81
 +385,93	53,02
 +386,14	44,83
 +386,36	105,88
 +386,57	91,46
 +386,79	95,02
 +387,00	65,83
 +387,22	89,14
 +387,43	70,04
 +387,65	91,45
 +387,86	70,65
 +388,08	48,61
 +388,29	35,19
 +388,51	96,90
 +388,72	92,28
 +388,94	46,09
 +389,15	82,22
 +389,37	120,42
 +389,58	93,15
 +389,80	78,84
 +390,01	99,64
 +390,22	79,90
 +390,44	73,39
 +390,65	64,55
 +390,87	52,18
 +391,08	98,58
 +391,30	77,59
 +391,51	96,48
 +391,73	89,77
 +391,94	73,81
 +392,16	63,32
 +392,37	112,60
 +392,58	67,30
 +392,80	55,55
 +393,01	92,31
 +393,23	101,95
 +393,44	85,57
 +393,66	85,98
 +393,87	93,31
 +394,09	96,48
 +394,30	87,47
 +394,51	110,95
 +394,73	70,66
 +394,94	77,80
 +395,16	78,84
 +395,37	97,11
 +395,59	64,99
 +395,80	136,98
 +396,02	87,25
 +396,23	118,56
 +396,44	98,56
 +396,66	84,69
 +396,87	87,68
 +397,09	79,69
 +397,30	68,16
 +397,52	82,81
 +397,73	105,28
 +397,94	90,60
 +398,16	47,77
 +398,37	111,60
 +398,59	86,82
 +398,80	76,34
 +399,01	72,53
 +399,23	84,67
 +399,44	118,33
 +399,66	131,11
 +399,87	104,02
 +400,09	98,79
 +400,30	95,02
 +400,51	101,32
 +400,73	108,66
 +400,94	114,52
 +401,16	79,48
 +401,37	84,52
 +401,58	81,56
 +401,80	127,33
 +402,01	121,07
 +402,23	88,70
 +402,44	98,59
 +402,65	146,43
 +402,87	118,54
 +403,08	63,73
 +403,30	110,34
 +403,51	128,99
 +403,72	107,82
 +403,94	126,52
 +404,15	111,33
 +404,37	125,01
 +404,58	103,62
 +404,79	103,01
 +405,01	122,09
 +405,22	70,43
 +405,43	114,96
 +405,65	126,68
 +405,86	135,49
 +406,08	156,42
 +406,29	133,42
 +406,50	109,70
 +406,72	135,08
 +406,93	129,20
 +407,14	143,96
 +407,36	104,26
 +407,57	132,35
 +407,79	130,68
 +408,00	153,01
 +408,21	164,93
 +408,43	169,90
 +408,64	151,46
 +408,85	166,36
 +409,07	196,79
 +409,28	131,73
 +409,49	159,90
 +409,71	152,49
 +409,92	143,91
 +410,14	184,79
 +410,35	178,56
 +410,56	168,28
 +410,78	202,70
 +410,99	184,37
 +411,20	166,37
 +411,42	215,24
 +411,63	203,42
 +411,84	193,66
 +412,06	197,68
 +412,27	211,31
 +412,48	203,34
 +412,70	226,02
 +412,91	226,09
 +413,12	216,72
 +413,34	219,74
 +413,55	247,94
 +413,76	256,16
 +413,98	249,48
 +414,19	223,03
 +414,40	252,32
 +414,62	251,09
 +414,83	255,11
 +415,04	249,81
 +415,26	258,66
 +415,47	240,18
 +415,68	265,58
 +415,90	309,84
 +416,11	263,23
 +416,32	299,17
 +416,54	310,23
 +416,75	312,00
 +416,96	309,83
 +417,18	353,35
 +417,39	353,47
 +417,60	377,98
 +417,82	369,61
 +418,03	333,12
 +418,24	367,38
 +418,46	381,79
 +418,67	382,62
 +418,88	365,53
 +419,10	363,19
 +419,31	406,92
 +419,52	398,34
 +419,73	428,87
 +419,95	454,26
 +420,16	497,66
 +420,37	470,80
 +420,59	463,84
 +420,80	512,29
 +421,01	463,97
 +421,23	512,12
 +421,44	487,72
 +421,65	511,09
 +421,86	572,77
 +422,08	557,10
 +422,29	603,40
 +422,50	609,71
 +422,72	582,90
 +422,93	649,60
 +423,14	671,82
 +423,35	702,32
 +423,57	660,53
 +423,78	716,76
 +423,99	732,26
 +424,21	780,50
 +424,42	802,61
 +424,63	829,97
 +424,84	804,74
 +425,06	875,08
 +425,27	837,73
 +425,48	919,67
 +425,69	910,08
 +425,91	946,34
 +426,12	1010,65
 +426,33	1027,48
 +426,55	1035,24
 +426,76	1101,07
 +426,97	1142,50
 +427,18	1111,59
 +427,40	1174,16
 +427,61	1154,45
 +427,82	1195,31
 +428,03	1249,37
 +428,25	1350,68
 +428,46	1338,23
 +428,67	1426,36
 +428,88	1435,83
 +429,10	1480,68
 +429,31	1551,55
 +429,52	1501,63
 +429,73	1546,04
 +429,95	1565,69
 +430,16	1665,18
 +430,37	1653,99
 +430,58	1797,26
 +430,80	1823,85
 +431,01	1884,90
 +431,22	1894,65
 +431,43	1972,62
 +431,65	2013,64
 +431,86	2079,38
 +432,07	2151,48
 +432,28	2170,39
 +432,50	2286,52
 +432,71	2277,38
 +432,92	2433,94
 +433,13	2595,38
 +433,35	2550,47
 +433,56	2658,90
 +433,77	2627,24
 +433,98	2775,03
 +434,19	2814,38
 +434,41	2859,29
 +434,62	2977,30
 +434,83	3056,50
 +435,04	3361,25
 +435,26	3373,99
 +435,47	3403,23
 +435,68	3786,57
 +435,89	3687,64
 +436,10	3577,64
 +436,32	3806,08
 +436,53	3994,08
 +436,74	4130,91
 +436,95	4133,28
 +437,16	4290,16
 +437,38	4421,75
 +437,59	4577,83
 +437,80	4816,59
 +438,01	4932,83
 +438,22	5064,89
 +438,44	5266,30
 +438,65	5412,90
 +438,86	5567,32
 +439,07	5636,36
 +439,28	5614,62
 +439,50	6234,39
 +439,71	6292,49
 +439,92	6540,65
 +440,13	6554,73
 +440,34	6443,16
 +440,56	6953,68
 +440,77	6945,83
 +440,98	7068,32
 +441,19	7641,72
 +441,40	7601,25
 +441,62	8155,72
 +441,83	8116,43
 +442,04	8144,08
 +442,25	8339,56
 +442,46	8425,63
 +442,67	8837,99
 +442,89	9205,10
 +443,10	9034,82
 +443,31	9383,78
 +443,52	9754,09
 +443,73	10031,92
 +443,95	10877,34
 +444,16	10560,44
 +444,37	10763,57
 +444,58	10893,30
 +444,79	11088,44
 +445,00	11649,46
 +445,22	11704,11
 +445,43	11664,14
 +445,64	12108,15
 +445,85	11766,01
 +446,06	12546,42
 +446,27	12759,83
 +446,48	12737,35
 +446,70	12936,30
 +446,91	13361,43
 +447,12	13203,88
 +447,33	13481,05
 +447,54	13080,75
 +447,75	13739,50
 +447,97	13754,05
 +448,18	13716,72
 +448,39	14059,08
 +448,60	14324,17
 +448,81	14048,74
 +449,02	13864,20
 +449,23	14129,67
 +449,45	14297,81
 +449,66	14382,63
 +449,87	14020,64
 +450,08	14584,55
 +450,29	13930,94
 +450,50	13418,18
 +450,71	13633,18
 +450,92	13667,70
 +451,14	13591,62
 +451,35	13700,47
 +451,56	13506,76
 +451,77	13504,03
 +451,98	12515,98
 +452,19	12760,45
 +452,40	12838,98
 +452,61	13026,71
 +452,83	12463,50
 +453,04	12744,95
 +453,25	12609,83
 +453,46	12488,75
 +453,67	11954,27
 +453,88	12027,05
 +454,09	11826,77
 +454,30	11667,11
 +454,52	10865,36
 +454,73	11435,93
 +454,94	10812,88
 +455,15	10859,46
 +455,36	10701,91
 +455,57	10930,31
 +455,78	10158,15
 +455,99	9820,90
 +456,20	10380,19
 +456,41	10239,35
 +456,63	10000,42
 +456,84	9928,94
 +457,05	9945,99
 +457,26	9638,17
 +457,47	9545,72
 +457,68	9517,20
 +457,89	9497,30
 +458,10	9490,67
 +458,31	9460,04
 +458,52	9191,91
 +458,73	9020,97
 +458,95	8945,55
 +459,16	9046,22
 +459,37	8919,99
 +459,58	8857,06
 +459,79	8878,19
 +460,00	8576,91
 +460,21	8720,78
 +460,42	8696,43
 +460,63	8811,32
 +460,84	8449,02
 +461,05	8535,24
 +461,26	8557,49
 +461,48	8273,01
 +461,69	8695,85
 +461,90	8359,32
 +462,11	8277,67
 +462,32	8493,52
 +462,53	8636,15
 +462,74	8114,24
 +462,95	8381,62
 +463,16	8216,33
 +463,37	8784,18
 +463,58	8221,16
 +463,79	8262,19
 +464,00	8078,91
 +464,21	8012,40
 +464,42	8159,48
 +464,63	7937,17
 +464,84	8137,12
 +465,06	7913,46
 +465,27	8240,41
 +465,48	8199,62
 +465,69	8112,35
 +465,90	7904,76
 +466,11	8228,25
 +466,32	8229,39
 +466,53	7935,93
 +466,74	7871,49
 +466,95	7846,66
 +467,16	8008,73
 +467,37	7872,65
 +467,58	7630,33
 +467,79	7722,73
 +468,00	7482,06
 +468,21	7731,36
 +468,42	7965,04
 +468,63	7472,14
 +468,84	7415,32
 +469,05	7623,06
 +469,26	7510,49
 +469,47	7375,50
 +469,68	7408,67
 +469,89	7457,25
 +470,10	7352,53
 +470,31	7342,07
 +470,52	7179,62
 +470,73	7164,46
 +470,94	7328,82
 +471,15	7194,10
 +471,36	7246,08
 +471,57	7111,69
 +471,78	7026,50
 +471,99	7244,64
 +472,20	7011,71
 +472,42	7127,14
 +472,63	7187,95
 +472,84	7231,23
 +473,05	6947,49
 +473,26	7074,27
 +473,47	7031,37
 +473,68	7089,34
 +473,89	7045,37
 +474,10	7040,38
 +474,31	6976,28
 +474,52	7164,18
 +474,73	7137,42
 +474,93	7024,95
 +475,14	7177,28
 +475,35	7093,03
 +475,56	7205,24
 +475,77	7416,72
 +475,98	7406,56
 +476,19	7453,86
 +476,40	7496,65
 +476,61	7494,11
 +476,82	7600,85
 +477,03	7558,23
 +477,24	7551,95
 +477,45	7808,13
 +477,66	7955,29
 +477,87	7778,81
 +478,08	7977,44
 +478,29	7990,23
 +478,50	8031,19
 +478,71	8042,68
 +478,92	8260,66
 +479,13	8274,14
 +479,34	8335,68
 +479,55	8348,74
 +479,76	8454,71
 +479,97	8436,92
 +480,18	8502,88
 +480,39	8670,37
 +480,60	9001,32
 +480,81	8958,94
 +481,02	8989,75
 +481,23	9164,92
 +481,44	9256,08
 +481,65	9351,57
 +481,86	9401,62
 +482,07	9468,40
 +482,27	9695,97
 +482,48	9711,97
 +482,69	9638,81
 +482,90	9704,63
 +483,11	10033,72
 +483,32	10070,44
 +483,53	10072,49
 +483,74	10302,49
 +483,95	10399,61
 +484,16	10585,25
 +484,37	10694,89
 +484,58	10705,39
 +484,79	11041,50
 +485,00	11007,64
 +485,21	11086,50
 +485,42	11158,56
 +485,62	11190,01
 +485,83	11313,23
 +486,04	11494,42
 +486,25	11631,31
 +486,46	11782,26
 +486,67	11726,51
 +486,88	11952,78
 +487,09	12144,73
 +487,30	12304,83
 +487,51	12558,22
 +487,72	12611,50
 +487,93	12624,51
 +488,14	12701,45
 +488,34	12949,25
 +488,55	13150,04
 +488,76	13086,67
 +488,97	13487,95
 +489,18	13513,69
 +489,39	13760,39
 +489,60	13829,58
 +489,81	14157,20
 +490,02	14168,29
 +490,23	14383,44
 +490,44	14551,01
 +490,64	14795,95
 +490,85	14944,54
 +491,06	14965,83
 +491,27	15373,81
 +491,48	15457,55
 +491,69	15511,14
 +491,90	15812,43
 +492,11	15953,57
 +492,32	16197,42
 +492,52	16278,41
 +492,73	16446,70
 +492,94	16639,29
 +493,15	16826,47
 +493,36	17039,14
 +493,57	17200,52
 +493,78	17332,96
 +493,99	17570,36
 +494,20	17648,49
 +494,40	18014,59
 +494,61	17925,14
 +494,82	18201,56
 +495,03	18422,12
 +495,24	18863,60
 +495,45	18854,59
 +495,66	19116,51
 +495,86	19243,83
 +496,07	19488,50
 +496,28	19539,15
 +496,49	19821,85
 +496,70	19981,87
 +496,91	20279,66
 +497,12	20316,34
 +497,33	20403,04
 +497,53	20917,68
 +497,74	20882,73
 +497,95	21139,32
 +498,16	21430,12
 +498,37	21301,33
 +498,58	21635,43
 +498,79	21794,49
 +498,99	22094,13
 +499,20	22277,22
 +499,41	22464,07
 +499,62	22572,58
 +499,83	22730,19
 +500,04	22788,16
 +500,24	23082,50
 +500,45	23267,56
 +500,66	23395,44
 +500,87	23523,63
 +501,08	23664,80
 +501,29	23745,03
 +501,49	24085,37
 +501,70	24060,39
 +501,91	24358,88
 +502,12	24427,17
 +502,33	24760,80
 +502,54	24852,46
 +502,74	24894,42
 +502,95	25236,82
 +503,16	25284,00
 +503,37	25506,96
 +503,58	25709,56
 +503,79	25699,44
 +503,99	25855,10
 +504,20	26107,60
 +504,41	26303,60
 +504,62	26405,16
 +504,83	26527,63
 +505,03	26473,61
 +505,24	26826,30
 +505,45	26674,13
 +505,66	27123,23
 +505,87	26883,18
 +506,07	27311,19
 +506,28	27472,38
 +506,49	27441,99
 +506,70	27761,29
 +506,91	27749,04
 +507,11	27844,82
 +507,32	28029,51
 +507,53	27986,25
 +507,74	28263,54
 +507,95	28473,58
 +508,15	28510,82
 +508,36	28848,95
 +508,57	28610,27
 +508,78	28910,07
 +508,99	29057,88
 +509,19	28763,02
 +509,40	29224,56
 +509,61	29242,22
 +509,82	29182,57
 +510,03	29507,22
 +510,23	29538,97
 +510,44	29550,61
 +510,65	29676,14
 +510,86	29712,98
 +511,06	29897,36
 +511,27	30000,59
 +511,48	29922,02
 +511,69	30151,61
 +511,90	30339,96
 +512,10	30504,95
 +512,31	30401,00
 +512,52	30552,31
 +512,73	30398,84
 +512,93	30851,93
 +513,14	30749,93
 +513,35	30744,81
 +513,56	30884,57
 +513,76	30899,45
 +513,97	31020,98
 +514,18	31212,18
 +514,39	31181,96
 +514,59	31262,59
 +514,80	31333,84
 +515,01	31315,09
 +515,22	31335,91
 +515,42	31564,43
 +515,63	31721,56
 +515,84	31737,58
 +516,05	31671,03
 +516,25	32036,95
 +516,46	31533,36
 +516,67	32204,48
 +516,88	32141,04
 +517,08	32171,18
 +517,29	32190,29
 +517,50	32425,17
 +517,71	32170,04
 +517,91	32417,91
 +518,12	32619,72
 +518,33	32750,57
 +518,54	32612,89
 +518,74	32772,69
 +518,95	32800,76
 +519,16	32869,42
 +519,36	32893,22
 +519,57	32932,55
 +519,78	32913,67
 +519,99	33195,52
 +520,19	33407,59
 +520,40	33457,14
 +520,61	33347,04
 +520,81	33413,88
 +521,02	33442,79
 +521,23	33494,19
 +521,44	33557,38
 +521,64	33620,91
 +521,85	33631,87
 +522,06	33833,94
 +522,26	33678,80
 +522,47	34182,11
 +522,68	34114,38
 +522,89	34224,10
 +523,09	34057,30
 +523,30	33992,70
 +523,51	34309,72
 +523,71	34116,36
 +523,92	34092,46
 +524,13	34435,56
 +524,33	34305,43
 +524,54	34482,26
 +524,75	34469,72
 +524,95	34649,75
 +525,16	34572,75
 +525,37	34817,82
 +525,58	34725,47
 +525,78	34676,33
 +525,99	34905,21
 +526,20	34965,50
 +526,40	34836,75
 +526,61	35093,33
 +526,82	35368,04
 +527,02	34781,08
 +527,23	35085,64
 +527,44	34957,12
 +527,64	35172,08
 +527,85	35170,11
 +528,06	35182,62
 +528,26	35150,86
 +528,47	35256,62
 +528,68	35491,24
 +528,88	35329,52
 +529,09	35543,46
 +529,30	35331,96
 +529,50	35247,66
 +529,71	35555,33
 +529,92	35780,12
 +530,12	35515,79
 +530,33	35771,47
 +530,54	35704,28
 +530,74	36069,39
 +530,95	35753,23
 +531,16	35810,75
 +531,36	35893,66
 +531,57	36012,19
 +531,78	35963,06
 +531,98	36063,08
 +532,19	35974,83
 +532,39	36110,59
 +532,60	36293,89
 +532,81	35983,20
 +533,01	36613,68
 +533,22	36358,51
 +533,43	36515,74
 +533,63	36366,35
 +533,84	36553,41
 +534,05	36536,25
 +534,25	36492,42
 +534,46	36897,92
 +534,66	36409,08
 +534,87	36928,26
 +535,08	36632,62
 +535,28	36968,83
 +535,49	36831,63
 +535,70	37001,05
 +535,90	36977,09
 +536,11	37042,30
 +536,31	37030,21
 +536,52	37216,84
 +536,73	37367,27
 +536,93	37181,71
 +537,14	37575,18
 +537,34	37549,67
 +537,55	37531,12
 +537,76	37755,54
 +537,96	37638,71
 +538,17	37767,54
 +538,38	37879,75
 +538,58	37978,35
 +538,79	37874,94
 +538,99	38090,40
 +539,20	38099,30
 +539,41	38180,30
 +539,61	38078,89
 +539,82	38272,65
 +540,02	38334,37
 +540,23	38364,67
 +540,44	38560,95
 +540,64	38572,30
 +540,85	38456,74
 +541,05	38709,92
 +541,26	38734,24
 +541,46	38845,54
 +541,67	38703,45
 +541,88	38976,36
 +542,08	38705,27
 +542,29	39389,93
 +542,49	39054,43
 +542,70	39425,77
 +542,91	39163,92
 +543,11	39475,09
 +543,32	39333,87
 +543,52	39623,89
 +543,73	39542,56
 +543,93	39550,74
 +544,14	39786,88
 +544,34	39698,75
 +544,55	40056,21
 +544,76	39801,31
 +544,96	40129,11
 +545,17	39826,28
 +545,37	40013,78
 +545,58	40405,99
 +545,78	40224,14
 +545,99	40477,81
 +546,20	40321,01
 +546,40	40631,82
 +546,61	40721,21
 +546,81	40685,79
 +547,02	40466,86
 +547,22	40934,95
 +547,43	40887,77
 +547,63	41336,33
 +547,84	40812,02
 +548,04	40979,56
 +548,25	41180,39
 +548,46	41081,25
 +548,66	41264,35
 +548,87	41116,42
 +549,07	41247,77
 +549,28	41471,99
 +549,48	41739,53
 +549,69	41512,09
 +549,89	41678,93
 +550,10	41623,04
 +550,30	41855,32
 +550,51	41845,68
 +550,71	41850,47
 +550,92	41835,05
 +551,12	42020,05
 +551,33	41848,58
 +551,54	42292,69
 +551,74	41951,46
 +551,95	42346,32
 +552,15	41724,42
 +552,36	42330,14
 +552,56	42247,11
 +552,77	42371,02
 +552,97	42163,51
 +553,18	42648,60
 +553,38	42375,33
 +553,59	42657,08
 +553,79	42245,41
 +554,00	42688,53
 +554,20	42783,97
 +554,41	42509,34
 +554,61	42563,70
 +554,82	42840,99
 +555,02	42644,70
 +555,23	42586,41
 +555,43	43013,67
 +555,64	42709,19
 +555,84	42959,71
 +556,05	42985,02
 +556,25	42787,17
 +556,46	43085,92
 +556,66	43041,30
 +556,87	42998,69
 +557,07	43016,22
 +557,28	43023,85
 +557,48	43052,03
 +557,68	43047,83
 +557,89	43215,21
 +558,09	43342,42
 +558,30	42777,49
 +558,50	43458,03
 +558,71	43194,55
 +558,91	43352,21
 +559,12	43409,34
 +559,32	43509,92
 +559,53	43069,67
 +559,73	43626,03
 +559,94	43371,97
 +560,14	43427,15
 +560,35	43217,35
 +560,55	43596,12
 +560,76	43468,74
 +560,96	43449,43
 +561,16	43520,95
 +561,37	43829,54
 +561,57	43764,97
 +561,78	43449,84
 +561,98	43789,09
 +562,19	43705,12
 +562,39	43694,80
 +562,60	43789,80
 +562,80	43759,65
 +563,01	43762,57
 +563,21	43728,49
 +563,41	44031,22
 +563,62	43931,20
 +563,82	43917,16
 +564,03	43896,57
 +564,23	43900,81
 +564,44	44118,25
 +564,64	44411,02
 +564,84	43996,29
 +565,05	44122,84
 +565,25	44004,94
 +565,46	44321,82
 +565,66	43716,57
 +565,87	44119,76
 +566,07	44141,03
 +566,27	44285,30
 +566,48	44496,01
 +566,68	44162,36
 +566,89	44403,49
 +567,09	44155,01
 +567,30	44522,26
 +567,50	44560,66
 +567,70	44231,56
 +567,91	44573,90
 +568,11	44473,02
 +568,32	44551,02
 +568,52	44585,86
 +568,72	44672,45
 +568,93	44245,84
 +569,13	44816,25
 +569,34	44397,43
 +569,54	45077,30
 +569,74	44732,83
 +569,95	44518,92
 +570,15	44889,10
 +570,36	45026,15
